30 czerwca Apple uruchomiło usługę Apple Music. Z usługi można korzystać po zainstalowaniu aktualizacji na telefonie i tablecie do iOS w wersji 8.4. W czym ta usługa jest lepsza od innych, dostępnych wcześniej na rynku?
Porównanie trzech serwisów muzycznych dostarczających muzykę z chmury:
Apple Music | Spotify | Google Play Music | |
Za darmo | Okres próbny 3 miesiące, bez reklam, Radio Beats One | Reklamy, 6 pominięć utworu | Przechowywanie do 50,000 swoich piosenek w chmurze |
Ilość muzyki w katalogu | Ponad 30 milionów pozycji | Ponad 30 milionów pozycji | Ponad 30 milionów pozycji |
Obsługiwane platformy | iOS, Android(wkrótce), PC, Mac, Apple TV (wkrótce), www | iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, PC, Mac, PS3, PS4, www | iOS, Android, www |
Jakość dźwięku | 256 kbps AAC | Do 320 kbps | Do 320 kbps |
Odtwarzanie offline | Tylko w wersji płatnej | Tylko w wersji płatnej | Tylko w wersji płatnej |
Teledyski | Tak | Wkrótce | Tak |
Radio | Tak | Tak | Tak |
Obsługa przez asystenta głosowego | Siri (iOS) | Nie | Google Niew (Android) |
Podcasty | Nie | Wkrótce | Nie |
Płatna subskrybcja | 4,99EUR/miesiąc, 7,99EUR/miesiąc (Pakiet rodzinny do 6 urządzeń) |
19,99zł/miesiąc, 29,99 zł za dwie osoby, 39,99 za trzy, 49,99 za cztery i 59,99 za pięć osób |
19,99zł/ miesiąc |
Na ten moment nie jestem w stanie zaobserwować znaczącej przewagi Apple Music nad konkurencją, ale planuję wykorzystać mój 3 miesięczny okres próbny i jeszcze raz podejść do oceny tej usługi. 🙂